No Image

Киа спектра колеса какие подходят

СОДЕРЖАНИЕ
40 просмотров
15 ноября 2019

Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой надо покупать и диски и резину!
Старые тапки летние совсем беда, да размеры нужны то точные! Вот заметочка) может кому и пригодиться!

Диски 14", 5.5J, PCD 4×100, DIA 56.1, ET=+46.

14 — диаметр диска в дюймах
5.5J — ширина обода в дюйма
PDA — количество крепежных отверстий на заданном радиусе
DIA — диаметр центрального посадочного отверстия в колесе
ET — вылет (но можно от -35 до -46)
Резина: 185/65-14" или 195/60-14"

Диски 15", 5,5-6.5J, PCD 4×100, DIA 56.1 и больше (с центровочными кольцами),
ET=-45 (в идеале ET 38-42)

Резина: 1955515 — родная,
Подойдет и 1956015, но ET: 42-45 и 6.5J

Подскажите ребята с каких автомобилей диски подходят на киа спектра? За рание спасибо.

FakeHeader

Recommendations

Comments 15

я на зиму себе штампы взял от рено логан и купил центровочные кольца за 400 рублей с 60, 1 на 56 , 1 и все встало как родное

А где взял центр.кольца? Я блин приехал в магазин, а он мне говорит мол парень, только на литье

Да на Шиномонтаже приехал прям со штампами говорю мне на штамповки надо такого размера он мне вынес я поставил и в путь

а мне сказали мол только на литье

Ну может в наличии у них были только на литые

Если на диске ц.о больше чем на ступице, то едешь в автомагазин или шиномонтаж и покупаешь пластиковые переходные колечки, стоят они 400 рублей комплект и всё катаешься и радуешься !

Разболтовка 4×100,если вылет дисков 20-30-35 то они буду торчать наружу, если вылет 40-42-45 то во внутрь.
Просто едешь и меришь!Разболтовка 4*100
Audi 50 4 x 100 35…45 57.0
Audi 80 (iki 1986 m.) 4 x 100 35…45 57.0
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35…45 57.0
Audi Coupe GT (iki 1985 m.) 4 x 100 35…45 57.0
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
BMW 3 serija (E30) 4 x 100 15…25 57.0
Daewoo Cielo 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38…42 56.5
Daihat Applause 4 x 100 38 56.0
Daihat Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihat Charade (nuo 1987 m.) 4 x 100 38 56.0
Daihat Cuore 4 x 100 60.0
Daihat Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihat Move 4 x 100 56.1
Daihat Sirion 4 x 100 30…38 54.0
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0
Honda Prelude (iki 1992 m.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0
Kia Concord 4 x 100 35…38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35…38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35…38 56.0
Kia Sephia 4 x 100 35…38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35…38 56.0
Lotus Esprit (iki 1981 m.) 4 x 100 57.0
Lotus Esprit 2, 3 (iki 1984 m.) 4 x 100 57.0
Mazda 121 (iki 1996 m.) 4 x 100 35…42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35…42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35…42 54.0
Mitbishi Carisma 4 x 100 35…42 56.0
Mitbishi Colt (nuo 1992 m.) 4 x 100 35…42 56.0
Mitbishi Lancer (nuo 1992 m.) 4 x 100 35…42 56.0
Nissan 100NX 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Pulsar 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Sentra 4 x 100 35…42 59.0
Nissan nny 4 x 100 35…42 59.0
Opel Ascona 4 x 100 35…42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35…42 56.5
Opel Corsa 4 x 100 42…45 56.5
Opel Kadett 4 x 100 42…45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Zafira 4 x 100 35…42 56.5
Proton (visi modeliai) 4 x 100 35…42 56.0
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35…38 60.0
Renault 21 4 x 100 35…38 60.0
Renault 25 4 x 100 35…38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35…38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35…38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35…38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35…38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35…38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35…38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35…38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35…38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35…38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35…38 60.0
Rover 200 4 x 100 35…38 56.0
Rover 400 4 x 100 35…38 56.0
Rover 25 4 x 100 35…38 56.0
Rover 45 4 x 100 35…38 56.0
Rover Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Seat Arosa 4 x 100 35…38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35…38 57.0
Seat Ibiza (nuo 1993 m.) 4 x 100 35…38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35…38 57.0
Seat Toledo 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Favorit 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35…38 57.0
baru Justy (iki 1995 m.) 4 x 100 35…38 59.0
baru Libero 4 x 100 35…38 56.0
baru Vivio 4 x 100 35…38 59.0
zuki Baleno 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Corolla 4 x 100 35…38 54.0
Toyota MR2 (iki 1991 m.) 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35…38 54.0
Vauxhall Agila 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Astra Mk 2 4 x 100 42…45 56.5
Vauxhall Astra Mk 3 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Calibra 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Cavalier 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Corsa 4 x 100 42…45 56.5
Vauxhall Nova 4 x 100 42…45 56.5
Vauxhall Vectra 4 x 100 35…42 56.5
Volkswagen Caddy 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Corrado 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Derby 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Golf 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Jetta 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Lupo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Passat (iki 1996 m.) 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Polo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Santana 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Scirocco 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Vento 4 x 100 32…38 57.0
Volvo 340, 360 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 440, 460 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 480 4 x 100 32…38 52.0

Читайте также:  Датчик дроссельной заслонки акцент

у меня от логана стоят

А проставочные кольца не ставил?и всё нориально небьёт руль?

все норм ничего не ставил

от логана и нексии ну и ланоса, 4/100

На логане ж вылет 49

Дак надо разболтовку узнать какая у тебя и цо. А дальше дело за малым

Да это то я знаю просто многие выкладывают обьявления о продажи дисков а какие параметры они незнают.да и вообще интересно если цо на диске больше деаметром чем доложно быть то стоит ли ставить токие?вооот)

Размер шин по модели Kia Spectra. Таблица штатных, заводских размеров шин Kia Spectra

  • Какой размер резины можно поставить на Kia Spectra
  • Допустимые (стандартные) и рекомендуемые размеры покрышек для Kia Spectra
  • Mаксимальные и минимальные размеры шин Kia Spectra
  • Профиль (ширина, высота) и диаметр шин Kia

Выберите модификацию Kia Spectra

Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.

Комментировать
40 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock
detector